 
                                
            Бекітемін
Мектеп меңгерушісі
_____________Оспанова С.Ж.
«Жаңаталап ауылының бастауыш мектебі» КММ балалардың
ыстық тамақтануын ұйымдастырудағы
бір апталық преспективалы ас мәзірі
2022-2023 оқу жылы
(3апта)
1-күн
| Тағамдардың атауы | Тағамның шығуы 7-10ж | 
| ДҮЙСЕНБІ (бірінші күн) | 
 | 
| Вермишель қосылған сорпа | 200 | 
| Бұқтырылған сүйек еті (тұздық) | 80 | 
| Гарнир: қарақұмық | 100 | 
| Қызанақ, қияр нарезкасы | 80 | 
| Ара балы | 12 | 
| Сүт | 200 | 
| Қара бидай наны | 20 | 
| Барлығы: | 
 | 
2-күн
| Тағамдардың атауы | Тағамның шығуы 7-10ж | 
| СЕЙСЕНБІ (екінші күн) | 
 | 
| Сүйек сорпасынан күріш сорпасы | 200 | 
| Сәбізден жасалған салат | 60 | 
| Пісірілген тауық еті | 80 | 
| Гарнир:пісірілген макарон | 100 | 
| Шай | 200 | 
| Алма | 200 | 
| Қара бидай наны | 20 | 
| Калорийность мөлшері,ккал | 
 | 
3-күн
| Тағамдардың атауы | Тағамның шығуы 7-10ж | 
| СӘРСЕНБІ (үшінші күн) | 
 | 
| Сүйек сорпасынан борщ сорпасы | 200 | 
| Лагман (сиыр еті) | 80 | 
| Қызанақ, қияр нарезкасы | 80 | 
| Сүзбеше | 150 | 
| Сүт | 200 | 
| Қара бидай наны | 20 | 
| Калорийность мөлшері,ккал | 
 | 
                                                          
4-күн
| Тағамдардың атауы | Тағамның шығуы 7-10ж | 
| БЕЙСЕНБІ (төртінші күн) | 
 | 
| Сүйек сорпасынан вермишель сорпасы | 200 | 
| Балғын көкөністерден жасалған салат | 60 | 
| Бұқтырылған минтай | 80 | 
| Гарнир: картоп езбесі | 100 | 
| Компот | 165 | 
| Банан | 250 | 
| Қара бидай наны | 20 | 
| Калорийность мөлшері,ккал | 
 | 
5-күн
| Тағамдардың атауы | Тағамның шығуы 7-10ж | 
| Жұма (бесінші күн) | 
 | 
| Үй кеспесі сорпасы | 200 | 
| Вареники | 100 | 
| Ара балы | 12 | 
| Ірімшік | 10 | 
| Мультивитаминді шырын | 165 | 
| Қара бидай наны | 20 | 
| Калорийность мөлшері,ккал | 
 |