Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на " 01" января 2020 г. | ||||
ГУ "Отдел образования Буландынского района" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период 4 квартала | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 15 | 15 | 15 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 995 | 995 | 995 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 14921,5 | 14921,5 | 14921,5 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 8370 | 8370 | 8370 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 6811,6 | 6811,6 | 6811,6 |
штатная численность | единиц | 5,067 | 5,067 | 5,067 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 112 | 112 | 112 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 1558,4 | 1558,4 | 1558,4 |
штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 64,9 | 64,9 | 64,9 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 1160 | 1160 | 1160 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 4822,4 | 4822,4 | 4822,4 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 568,62 | 568,62 | 568,62 |
и.о.Руководитель Т.Максимова | ||||