Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на " 01" апреля 2020 г. | ||||
КГУ "Жанаталапская начальная школа" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период 1 квартала | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 15 | 15 | 15 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0 | 0 | 284 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 0 | 0 | 4265,3 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 0 | 0 | 3107,7 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 2718,6 | ||
штатная численность | единиц | 5,067 | 5,067 | 5,067 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 112 | 112 | 112 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 389,1 | ||
штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 64,9 | 64,9 | 64,9 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | |||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1157,6 | ||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | |||
и.о.Руководитель Т.Максимова | ||||